الاسم | مضخات بيستونية ذات نزوح متغير من سلسلة ATUS PAVC |
سعة المحرك | (باكس) 33، (باكس) 38، (باكس) 65، (باكس) 100 |
شريط الضغط (psi) | مستمر (أكثر): 207 (3000) |
إمدادات المضخة | عند 1200 دورة في الدقيقة: 39.4~119.6 لتر/دقيقة; عند 1800 دورة في الدقيقة: 59.0~179.8 لتر/دقيقة; |
سرعة التشغيل (دورة في الدقيقة) | 2600~3000 |
وضع التشغيل | دائرة مفتوحة |
وصف تأثير التطبيق
وصف استخدام
سعة المحرك | 33 | 38 | 65 | 100 |
طاقة الدخول عند 1800 دورة في الدقيقة، الحد الأقصى للنزوح& 207 بار (3000 psi) | 21.3 كيلوواط | 24.6 كيلوواط | 43.1 كيلوواط | 71.2 كيلوواط |
وزن حوالي كجم | 18 | 18 | 28 | 50 |