নাম | এটস হাইড্রোস্ট্যাটিক ট্রান্সমিশন পিস্টন পাম্প |
সিরিজ | সোনার কাপ |
আকার | p6, p7, p8, p11, p14, p24, p30 |
ধ্রুবক চাপ | ৩৫০ বার (৫০০০ পিএসআই) |
বিরতিপূর্ণ চাপ | ৪২০ বার (৬০০০ পিএসআই) |
অপারেশন মোড | খোলা ও বন্ধ সার্কিট |
প্রয়োগের প্রভাবের বর্ণনা
ব্যবহারের প্রভাব বর্ণনা
স্থানচ্যুতি | 6.0 | 7.25 | ৮.০ | 11.0 | 14.0 | 24.6 | 30.6 |
প্রবাহ l/min (1800 rpm) | 178 | 216 | 235 | 326 | 413 | 727 | 901 |
ওজন প্রায় কেজি | 50 | 50 | 50 | ১৩৫ | 135 | 290 | 300 |