নাম | এটিউস এ৬ভিএম সিরিজের অক্ষীয় পিস্টন ভেরিয়েবল মোটর |
সিরিজ | সিরিজ ৬ |
স্থানচ্যুতি | ২৮, ৫৫, ৮০, ১০৭, ১৪০, ১৬০, ২০০, ২৫০, ৩৫৫, ৫০০, ১০০০। |
নামমাত্র চাপ | ৫৮০০ পিএসআই (৪০০ বার) |
সর্বাধিক চাপ | ৬৫০০ পিএসআই (৪৫০ বার) |
অপারেশন মোড | খোলা এবং বন্ধ সার্কিট |
প্রয়োগের প্রভাবের বর্ণনা
ব্যবহারের প্রভাব বর্ণনা
স্থানচ্যুতি (প্রধানত) | 28 | ১৬০ | 250 | 500 | 1000 |
প্রবাহ l/min (সর্বোচ্চ) | ১৫৬ | ৪৯৬ | ৬৭৫ | 1000 | ১৬০০ |
ওজন প্রায় কেজি | ৩৫ | ১৪১ | ২২০ | ৪৬৩ | ৯৪৮ |