নাম | রেডিয়াল পিস্টন হাইড্রোলিক মোটরের রক্ষণাবেক্ষণ |
সিরিজ | সিরিজ ca & cb |
স্থানচ্যুতি ca | ১২৫৬ থেকে ১৩২০০ |
স্থানচ্যুতি cb | ১৫১০০ থেকে ৭০৪০০ |
নির্দিষ্ট টর্ক ca | ২০ থেকে ২১০ |
নির্দিষ্ট টর্ক cb | ২৪০ থেকে ১১২০ |
প্রয়োগের প্রভাবের বর্ণনা
ব্যবহারের প্রভাব বর্ণনা
নাম | স্থানচ্যুতি | টর্ক | নামমাত্র গতি | ম্যাক্স. গতি | ম্যাক্স. চাপ | ম্যাক্স. টর্ক |
CA 210 | 13200 | 210 | 85 | 115 | 350 | / |
CB ১১২০ | 70400 | 1120 | 20 | 27 | 350 | ৩৭০ কেএনএম |