নাম | রেডিয়াল পিস্টন হাইড্রোলিক মোটরের ATUS রক্ষণাবেক্ষণ |
সিরিজ | সিরিজ সিএ এবং সিবি |
স্থানচ্যুতি CA | ১২৫৬ থেকে ১৩২০০ |
স্থানচ্যুতি সিবি | ১৫১০০ থেকে ৭০৪০০ |
নির্দিষ্ট টর্ক CA | ২০ থেকে ২১০ |
নির্দিষ্ট টর্ক সিবি | ২৪০ থেকে ১১২০ |
আবেদন প্রভাবের বর্ণনা
ব্যবহারের প্রভাব বর্ণনা
নাম | স্থানান্তর | টর্ক | রেটেড গতি | সর্বাধিক গতি | সর্বাধিক চাপ | ম্যাক্স. টর্ক |
CA 210 | 13200 | 210 | 85 | 115 | 350 | / |
CB ১১২০ | 70400 | 1120 | 20 | 27 | 350 | ৩৭০ কেএনএম |