নাম | atus f11/f12 হাইড্রোলিক মোটর/পাম্প ফিক্সড ডিসপ্লেসমেন্ট |
সিরিজ | সিরিজ f11, সিরিজ f12 |
আকার | ৪.৯ থেকে ১৯.০, ৩০ থেকে ২৪২ |
অপারেটিং চাপ (সর্বোচ্চ অবিচ্ছিন্ন) | ৪২০ বার |
অপারেটিং চাপ (সর্বোচ্চ বিরতিপূর্ণ) | ৪৮০ বার |
অপারেশন মোড | খোলা সার্কিট |
প্রয়োগের প্রভাবের বর্ণনা
ব্যবহারের প্রভাব বর্ণনা
স্থানচ্যুতি (f11/f12) | ৯.৮ ((f11) | 19 (f11) | 30 (f12) | ৫৯.৮ (এফ১২) | ৯৩.০ (f12) | 150 (f12) | 242 (f12) |
প্রবাহ l/min (সর্বোচ্চ বিরতিপূর্ণ) | 110 | 169 | 219 | 347 | 465 | 525 | 726 |
ওজন প্রায় কেজি | 7.5 | 11 | 12 | 21 | 26 | 70 | 77 |