নাম | এটিউএস পিভিএম সিরিজের শিল্প ও মোবাইল ভেরিয়েবল ডিসপ্লেসমেন্ট পাম্প |
সিরিজ | এম সিরিজের মোবাইল |
আকার | ০১৮ থেকে ১৪১ |
নামমাত্র চাপ | ৪০০০ পিএসআই (২৮০ বার) |
সর্বাধিক চাপ | ৪৬০০ পিএসআই (৩২০ বার) |
অপারেশন মোড | খোলা সার্কিট |
প্রয়োগের প্রভাবের বর্ণনা
ব্যবহারের প্রভাব বর্ণনা
স্থানচ্যুতি | 057 | 063 | 074 | 081 | 098 | 106 | 131 | 141 |
প্রবাহ l/min (নামমাত্র গতি) | 134 | 146 | 156 | 172 | 202 | 216 | 249 | 272 |
ওজন প্রায় কেজি | ৩৬ | ৩৭ | 45 | 48 | 49 | 50 | 66 | 68 |