নাম | এটিউস এ১০ভিএসও সিরিজের অক্ষীয় পিস্টন ভেরিয়েবল পাম্প |
সিরিজ | সিরিজ ৩১ |
আকার | ১৮, ২৮, ৪৫, ৭১, ১০০, ১৪০ |
নামমাত্র চাপ | ৪০০০ পিএসআই (২৮০ বার) |
সর্বাধিক চাপ | ৫১০০ পিএসআই (৩৫০ বার) |
অপারেশন মোড | খোলা সার্কিট |
প্রয়োগের প্রভাবের বর্ণনা
ব্যবহারের প্রভাব বর্ণনা
আকার (অবস্থান) | 18 | 28 | 45 | 71 | 100 | 140 |
প্রবাহ l/min (নামমাত্র গতি) | 59 | 84 | 117 | 156 | 200 | 252 |
ওজন প্রায় কেজি | 12 | 15 | 21 | 33 | 45 | 60 |