Name | Kolbenpumpen der Serie atus pavc mit variabler Versetzung |
Verlagerung | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, |
Druckbar (psi) | Dauer (maximal): 207 (3000) |
Pumpenlieferung | bei 1200 U/min: 39,4 bis 119,6 lpm; bei 1800 U/min: 59,0 bis 179,8 lpm; |
Betriebsgeschwindigkeit (rpm) | 2600 bis 3000 |
Betriebsmodus | offener Kreislauf |
Beschreibung der Anwendungseffekte
Beschreibung der Anwendung
Verlagerung | 33 | 38 | 65 | 100 |
Eingangsleistung bei 1800 U/min, maximale Versetzung& 207 bar (3000 psi) | 21,3 kW | 24,6 kw | 43,1 kw | 71,2 kW |
Gewicht ca. kg | 18 | 18 | 28 | 50 |