Nom | Les données de référence doivent être fournies par les autorités compétentes. |
série | Les données de référence doivent être fournies conformément à la norme ISO 11992-2. |
taille | 18, 28, 45, 71, 100, 140 |
pression nominale | Pour les appareils à compression par induction |
pression maximale | 5100 psi (350 bar) |
mode de fonctionnement | circuit ouvert |
description de l'effet de l'application
Décrire l'effet d'utilisation
taille (déplacement) | 18 | 28 | 45 | 71 | 100 | 140 |
débit l/min (vitesse nominale) | 59 | 84 | 117 | 156 | 200 | 252 |
poids approximatif en kg | 12 | 15 | 21 | 33 | 45 | 60 |