ainm | caidéil piston atus pavc sraith a bhfuil díospóireacht athraitheach acu |
dífhostaíocht | Pvc 33, Pvc 38, Pvc 65, Pvc 100 |
brú barra (psi) | leanúnach (uasmhéid): 207 (3000) |
seachadadh caidéil | ag 1200 rpm: 39.4 ~ 119.6 lpm; ag 1800 rpm: 59.0 ~ 179.8 lpm; |
luas oibriúcháin (rpm) | 2600 ~ 3000 |
modh oibriúcháin | ciorcad oscailte |
cur síos ar éifeacht an iarratais
Úsáid éifeacht
dífhostaíocht | 33 | 38 | 65 | 100 |
cumhacht ionchuir ag 1800 rpm, uasmhéadú & 207 bar (3000 psi) | 21.3 kw | 24.6 kw | 43.1 kw | 71.2 kw |
meáchan thart ar kg | 18 | 18 | 28 | 50 |