Nome | Serie ATUS PAVC Pompe a Pistoni a Spostamento Variabile |
Spostamento | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
Bar di pressione (psi) | continuità (massimo): 207 (3000) |
consegna della pompa | a 1200 RPM: 39,4~119,6 LPM; a 1800 RPM: 59,0~179,8 LPM; |
Velocità di Funzionamento (RPM) | 2600~3000 |
Modalità di funzionamento | circuito aperto |
Descrizione dell'effetto dell'applicazione
Descrizione degli effetti di utilizzo
Spostamento | 33 | 38 | 65 | 100 |
potenza di ingresso a 1800 giri/min, cilindrata massima di 207 bar (3000 psi) | 21,3 kw | 24,6 kw | 43,1 kw | 71,2 kw |
peso circa kg | 18 | 18 | 28 | 50 |