Nome | pompe a pistoni della serie atus pavc a cilindrata variabile |
dislocazione | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
Bar di pressione (psi) | continuità (massimo): 207 (3000) |
consegna della pompa | a 1200 giri al minuto: 39,4~119,6 lpm; a 1800 giri/min: 59,0~179,8 lpm; |
velocità di funzionamento (rpm) | 2600~3000 |
modalità di funzionamento | circuito aperto |
descrizione dell'effetto dell'applicazione
Descrizione degli effetti di utilizzo
dislocazione | 33 | 38 | 65 | 100 |
potenza di ingresso a 1800 giri/min, cilindrata massima di 207 bar (3000 psi) | 21,3 kw | 24,6 kw | 43,1 kw | 71,2 kw |
peso circa kg | 18 | 18 | 28 | 50 |