Pangalan | ATUS PAVC Series Variable Displacement Piston Pumps |
Paglipat | ang mga pag-aayos ng mga pag-aayos ng mga pag-aayos ng mga pag-aayos ng mga pag-aayos ng mga pag-aayos ng mga pag-aayos ng mga pag-aayos ng mga pag-aayos ng mga pag-aayos ng mga pag-aayos ng mga pag-aayos ng mga pag-aayos |
pressure bar (psi) | patuloy (hindi bababa sa): 207 (3000) |
paghahatid ng bomba | sa 1200 RPM: 39.4~119.6 LPM; sa 1800 RPM: 59.0~179.8 LPM; |
Operating Speed (RPM) | 2600~3000 |
Mode ng operasyon | bukas na sirkuito |
Paglalarawan ng epekto ng aplikasyon
Paggamit ng epekto paglalarawan
Paglipat | 33 | 38 | 65 | 100 |
input power sa 1800 rpm, maximum displacement& 207 bar (3000 psi) | 21.3 kw | 24.6 kw | 43.1 kw | 71.2 kw |
Ang timbang ay humigit-kumulang na KG | 18 | 18 | 28 | 50 |